全國共83所院校招生現代教育技術專碩,其中有全日制80所,有非全日制招生36所,既有全日制也有非全日制都有招生33所。
下面是勤思根據2021年招生簡章的不完全統計,整理的現代教育技術考研學校匯總表,想考現代教育技術的同學可以參考。
序號 | 招生單位 | 所在地 | 是否有 全日制招生 |
是否有 非全日制招生 |
1 | (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | 是 | 是 |
2 | (10052)中央民族大學 | (11)北京市 | 是 | 否 |
3 | (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | 是 | 否 |
4 | (10068)天津外國語大學 | (12)天津市 | 是 | 否 |
5 | (10075)河北大學 | (13)河北省 | 是 | 是 |
6 | (10092)河北北方學院 | (13)河北省 | 是 | 否 |
7 | (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | 是 | 否 |
8 | (10798)河北科技師范學院 | (13)河北省 | 是 | 否 |
9 | (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | 是 | 是 |
10 | (10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | 是 | 否 |
11 | (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | 是 | 否 |
12 | (10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | 是 | 是 |
13 | (10167)渤海大學 | (21)遼寧省 | 是 | 否 |
14 | (11035)沈陽大學 | (21)遼寧省 | 是 | 否 |
15 | (10184)延邊大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
16 | (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
17 | (10201)北華大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
18 | (10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 是 |
19 | (10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
20 | (10222)佳木斯大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
21 | (10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
22 | (10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 是 |
23 | (10233)牡丹江師范學院 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
24 | (10269)華東師范大學 | (31)上海市 | 是 | 是 |
25 | (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | 是 | 否 |
26 | (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
27 | (10304)南通大學 | (32)江蘇省 | 是 | 否 |
28 | (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | 是 | 否 |
29 | (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
30 | (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
31 | (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 否 | 是 |
32 | (10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | 是 | 否 |
33 | (10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
34 | (10351)溫州大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
35 | (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
36 | (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
37 | (10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 否 |
38 | (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
39 | (10402)閩南師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
40 | (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | 是 | 否 |
41 | (10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | 是 | 否 |
42 | (11318)江西科技師范大學 | (36)江西省 | 是 | 是 |
43 | (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
44 | (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
45 | (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
46 | (10447)聊城大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
47 | (10451)魯東大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
48 | (11065)青島大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
49 | (10467)河南科技學院 | (41)河南省 | 是 | 否 |
50 | (10475)河南大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
51 | (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
52 | (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
53 | (10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
54 | (10514)黃岡師范學院 | (42)湖北省 | 是 | 否 |
55 | (11072)江漢大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
56 | (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
57 | (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
58 | (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
59 | (10588)廣東技術師范大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
60 | (10590)深圳大學 | (44)廣東省 | 否 | 是 |
61 | (11078)廣州大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
62 | (11847)佛山科學技術學院 | (44)廣東省 | 是 | 否 |
63 | (10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 是 |
64 | (10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 否 |
65 | (11658)海南師范大學 | (46)海南省 | 是 | 否 |
66 | (10635)西南大學 | (50)重慶市 | 是 | 否 |
67 | (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | 是 | 是 |
68 | (10636)四川師范大學 | (51)四川省 | 是 | 否 |
69 | (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | 是 | 是 |
70 | (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | 是 | 是 |
71 | (10670)黔南民族師范學院 | (52)貴州省 | 是 | 否 |
72 | (10673)云南大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
73 | (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
74 | (10691)云南民族大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
75 | (10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | 是 | 是 |
76 | (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
77 | (10719)延安大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
78 | (10720)陜西理工大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
79 | (10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | 是 | 否 |
80 | (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | 是 | 否 |
81 | (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
82 | (10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 是 |
83 | (10763)喀什大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
本系統數據由研究生招生信息網信息匯總,供大家參考,具體招生信息以當年研招網最新為準。 |