據2021年招生簡章不完全統計,教育學專碩教育管理方向全國共105所院校招生,其中有全日制招生70所,有非全日制招生76所,既有全日制也有非全日制都有招生41所,下面是勤思考研整理的教育碩士教育管理方向的院校匯總表,教育管理方向考研的同學可以參考一下。
序號 | 招生單位 | 所在地 | 是否有 全日制招生 |
是否有 非全日制招生 |
1 | (10027)北京師范大學 | (11)北京市 | 是 | 否 |
2 | (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | 否 | 是 |
3 | (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | 是 | 是 |
4 | (10075)河北大學 | (13)河北省 | 否 | 是 |
5 | (10092)河北北方學院 | (13)河北省 | 是 | 是 |
6 | (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | 否 | 是 |
7 | (10108)山西大學 | (14)山西省 | 是 | 否 |
8 | (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | 是 | 是 |
9 | (10119)太原師范學院 | (14)山西省 | 否 | 是 |
10 | (10136)內蒙古民族大學 | (15)內蒙古自治區 | 否 | 是 |
11 | (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | 是 | 否 |
12 | (10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | 是 | 是 |
13 | (10184)延邊大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
14 | (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | 否 | 是 |
15 | (10201)北華大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
16 | (10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 是 |
17 | (10964)吉林外國語大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
18 | (10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 是 |
19 | (10222)佳木斯大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
20 | (10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
21 | (10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 是 |
22 | (10233)牡丹江師范學院 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
23 | (10269)華東師范大學 | (31)上海市 | 否 | 是 |
24 | (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | 是 | 是 |
25 | (10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
26 | (10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
27 | (10295)江南大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
28 | (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
29 | (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | 是 | 否 |
30 | (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | 否 | 是 |
31 | (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
32 | (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 否 | 是 |
33 | (10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
34 | (10349)紹興文理學院 | (33)浙江省 | 是 | 否 |
35 | (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
36 | (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | 否 | 是 |
37 | (10371)阜陽師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 否 |
38 | (10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 否 |
39 | (10373)淮北師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
40 | (14098)合肥師范學院 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
41 | (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
42 | (10402)閩南師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
43 | (10405)東華理工大學 | (36)江西省 | 是 | 是 |
44 | (10410)江西農業大學 | (36)江西省 | 是 | 是 |
45 | (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | 否 | 是 |
46 | (10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | 否 | 是 |
47 | (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
48 | (10427)濟南大學 | (37)山東省 | 否 | 是 |
49 | (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | 否 | 是 |
50 | (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | 否 | 是 |
51 | (10447)聊城大學 | (37)山東省 | 否 | 是 |
52 | (10451)魯東大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
53 | (11065)青島大學 | (37)山東省 | 否 | 是 |
54 | (10459)鄭州大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
55 | (10460)河南理工大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
56 | (10467)河南科技學院 | (41)河南省 | 是 | 是 |
57 | (10475)河南大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
58 | (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
59 | (10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | 是 | 否 |
60 | (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
61 | (10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
62 | (10489)長江大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
63 | (10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
64 | (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
65 | (10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
66 | (10514)黃岡師范學院 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
67 | (11075)三峽大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
68 | (10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 | 否 |
69 | (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
70 | (10537)湖南農業大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
71 | (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
72 | (10543)湖南理工學院 | (43)湖南省 | 是 | 否 |
73 | (10560)汕頭大學 | (44)廣東省 | 否 | 是 |
74 | (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
75 | (10588)廣東技術師范大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
76 | (10590)深圳大學 | (44)廣東省 | 否 | 是 |
77 | (11078)廣州大學 | (44)廣東省 | 是 | 是 |
78 | (10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 是 |
79 | (10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 否 |
80 | (10608)廣西民族大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 否 |
81 | (11658)海南師范大學 | (46)海南省 | 是 | 否 |
82 | (10635)西南大學 | (50)重慶市 | 否 | 是 |
83 | (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | 否 | 是 |
84 | (10650)四川外國語大學 | (50)重慶市 | 是 | 否 |
85 | (10636)四川師范大學 | (51)四川省 | 是 | 否 |
86 | (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | 否 | 是 |
87 | (10656)西南民族大學 | (51)四川省 | 是 | 否 |
88 | (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | 是 | 是 |
89 | (10672)貴州民族大學 | (52)貴州省 | 是 | 否 |
90 | (10673)云南大學 | (53)云南省 | 否 | 是 |
91 | (10679)大理大學 | (53)云南省 | 否 | 是 |
92 | (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | 是 | 是 |
93 | (10691)云南民族大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
94 | (10694)西藏大學 | (54)西藏自治區 | 否 | 是 |
95 | (10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | 否 | 是 |
96 | (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | 否 | 是 |
97 | (10719)延安大學 | (61)陜西省 | 否 | 是 |
98 | (10721)寶雞文理學院 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
99 | (10724)西安外國語大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
100 | (10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | 否 | 是 |
101 | (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | 否 | 是 |
102 | (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
103 | (10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 是 |
104 | (10763)喀什大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 是 |
105 | (10764)伊犁師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 否 | 是 |
本系統數據由研究生招生信息網信息匯總,供大家參考,具體招生信息以當年研招網最新為準。 |