2021年小學教育方向專碩考研院校匯總
教育學專碩小學教育方向碩士研究生全國共86所院校招生;其中有全日制85所;有非全日制招生38所 ;既有全日制也有非全日制都有招生37所。下面是勤思考研整理的小學教育考研院校匯總,教育學考研的同學們可以參考。
序號 | 招生單位 | 所在地 | 是否有 全日制招生 |
是否有 非全日制招生 |
1 | (10027)北京師范大學 | (11)北京市 | 是 | 否 |
2 | (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | 是 | 是 |
3 | (11417)北京聯合大學 | (11)北京市 | 是 | 否 |
4 | (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | 是 | 是 |
5 | (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | 是 | 否 |
6 | (10798)河北科技師范學院 | (13)河北省 | 是 | 否 |
7 | (10108)山西大學 | (14)山西省 | 是 | 是 |
8 | (10127)內蒙古科技大學 | (15)內蒙古自治區 | 是 | 否 |
9 | (10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | 是 | 是 |
10 | (10138)赤峰學院 | (15)內蒙古自治區 | 是 | 否 |
11 | (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | 否 | 是 |
12 | (10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | 是 | 是 |
13 | (10167)渤海大學 | (21)遼寧省 | 是 | 是 |
14 | (11035)沈陽大學 | (21)遼寧省 | 是 | 否 |
15 | (11258)大連大學 | (21)遼寧省 | 是 | 是 |
16 | (10184)延邊大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
17 | (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
18 | (10201)北華大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
19 | (10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 是 |
20 | (10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | 是 | 是 |
21 | (10964)吉林外國語大學 | (22)吉林省 | 是 | 否 |
22 | (10222)佳木斯大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
23 | (10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
24 | (10233)牡丹江師范學院 | (23)黑龍江省 | 是 | 否 |
25 | (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | 是 | 是 |
26 | (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
27 | (10304)南通大學 | (32)江蘇省 | 是 | 否 |
28 | (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | 是 | 否 |
29 | (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
30 | (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | 是 | 是 |
31 | (10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
32 | (10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
33 | (10349)紹興文理學院 | (33)浙江省 | 是 | 否 |
34 | (10351)溫州大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
35 | (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | 是 | 是 |
36 | (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
37 | (10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
38 | (10373)淮北師范大學 | (34)安徽省 | 是 | 是 |
39 | (10390)集美大學 | (35)福建省 | 是 | 是 |
40 | (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
41 | (10402)閩南師范大學 | (35)福建省 | 是 | 否 |
42 | (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | 是 | 否 |
43 | (10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | 是 | 否 |
44 | (10427)濟南大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
45 | (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
46 | (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
47 | (10447)聊城大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
48 | (10451)魯東大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
49 | (10452)臨沂大學 | (37)山東省 | 是 | 否 |
50 | (11065)青島大學 | (37)山東省 | 是 | 是 |
51 | (10475)河南大學 | (41)河南省 | 是 | 否 |
52 | (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | 是 | 是 |
53 | (10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | 是 | 否 |
54 | (10482)洛陽師范學院 | (41)河南省 | 是 | 否 |
55 | (10489)長江大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
56 | (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 否 |
57 | (10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
58 | (10524)中南民族大學 | (42)湖北省 | 是 | 否 |
59 | (11072)江漢大學 | (42)湖北省 | 是 | 是 |
60 | (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
61 | (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | 是 | 是 |
62 | (10543)湖南理工學院 | (43)湖南省 | 是 | 否 |
63 | (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | 是 | 否 |
64 | (10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | 是 | 否 |
65 | (11658)海南師范大學 | (46)海南省 | 是 | 否 |
66 | (10635)西南大學 | (50)重慶市 | 是 | 否 |
67 | (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | 是 | 是 |
68 | (10643)重慶三峽學院 | (50)重慶市 | 是 | 否 |
69 | (10636)四川師范大學 | (51)四川省 | 是 | 否 |
70 | (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | 是 | 是 |
71 | (11079)成都大學 | (51)四川省 | 是 | 是 |
72 | (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | 是 | 是 |
73 | (10670)黔南民族師范學院 | (52)貴州省 | 是 | 否 |
74 | (10679)大理大學 | (53)云南省 | 是 | 是 |
75 | (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
76 | (10691)云南民族大學 | (53)云南省 | 是 | 否 |
77 | (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
78 | (10721)寶雞文理學院 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
79 | (10724)西安外國語大學 | (61)陜西省 | 是 | 否 |
80 | (10739)天水師范學院 | (62)甘肅省 | 是 | 否 |
81 | (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | 是 | 否 |
82 | (10753)寧夏師范學院 | (64)寧夏回族自治區 | 是 | 否 |
83 | (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
84 | (10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 是 |
85 | (10763)喀什大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
86 | (10764)伊犁師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | 是 | 否 |
本系統數據由研究生招生信息網信息匯總,供大家參考,具體招生信息以當年研招網最新為準。 |